Podsumowanie zbiórki publicznej produktów do paczek świątecznych
Szanowni Państwo!
Zakończono zbiórkę publiczną nr 2021/3140/OR produktów do paczek świątecznych dla potrzebujących. Do 20 grudnia rozprowadzono, dzięki wolontariuszom 180 szt paczek do osób starszych, samotnych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz osób pozostających w kryzysie bezdomności. Przekazano również dla osób uczestniczących w mobilnej wieczerzy wigilijnej organizowanej przez Szyb Bończyk 100 szt herbat i kartki świąteczne wykonane przez współpracujące ze stowarzyszeniem szkolne koła wolontariatu. Jak w latach ubiegłych cieszy podejmowanie zadań w ramach wolontariatu przez seniorów, którzy mimo trapiących ich czasem niedomagań, bez wahania podejmują wolontariat na rzecz potrzebujących pomocy mieszkańców miasta. Dziękuję z całego serca wszystkim którzy przyłączyli się do zbiórki, w której, z roku na rok angażuje się coraz więcej placówek oświatowych i organizują się grupy mieszkańców wspierając działania stowarzyszenia. W załączeniu przedstawiamy mapę punktów zbiórki i wykaz zebranych produktów.
Podsumowanie zbiórki publiczna nr 2021/3140/OP
Nazwa | Dzielnica | Zebrane produkty |
---|---|---|
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mysłowicach | Morgi | art. spożywcze 65,5 kg / chemia 5,6 kg = 71,1 kg |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach | Janów Miejski | art. spożywcze 54 kg / chemia 1 kg = 55 kg |
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego | Bończyk | art. spożywcze 134,1kg / chemia 12,02 kg = 146,12 kg |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach | Brzęczkowice | art. spożywcze 47,71 kg / chemia 3,97 kg = 51,68 kg |
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Odkrywcy” | Bończyk | art. spożywcze 14 kg = 14 kg |
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki | Brzezinka | art. spożywcze 15 kg / chemia 3,2 kg = 18,2 kg |
Przedszkole nr 9 Mysłowice | Janów Miejski | art. spożywcze 12,79 kg = 12,79 kg |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach | Centrum | art. spożywcze 77,05 kg = 77,05 kg |
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika | Kosztowy | art. spożywcze 220,16 kg / chemia 32,5 kg = 252,66 kg |
Cukiernia Piekarnia Maciuś | Bończyk | art. spożywcze 19,7 kg / chemia 3,4 kg = 23,1 kg |
Przedszkole Integracyjne | Słupna | art. spożywcze 24,78 kg = 24,78 kg |
Przedszkole nr 10 Mysłowice | Kosztowy | art. spożywcze 6,78 kg / chemia 7,08 kg = 13,86 kg |
Szkoła Podstawowa Sportowa | Piasek | art. spożywcze 21,5 kg = 21,5 kg |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach | Ćmok | art. spożywcze 69,14 kg / chemia 8,64 kg = 77,78 kg |
Panie Ewa z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami z ul. Powstańców | Centrum | art. spożywcze 50,5 kg / chemia 6,18 kg = 56,23 kg |
Sumarycznie zebrano 915,5 kg
Zbiórka nr 2021/3140/OR | Zbiórka nr 2021/2274/OR | |
katowickie sklepy Auchan | 915,85 kg | 286,56 kg |
Sumarycznie zebrano 1202,41 kg