Wielka Zbiórka produktów spożywczych i art. chemicznych do Paczek Świątecznych nr 2023/4708/OR – podsumowanie
Podsumowanie zbiórki:
Nazwa | Zebrano |
---|---|
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego | 57,75 kg |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | 35,40 kg |
Biedronka ul. W. Skotnica 31 (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu) | 212,90 kg |
Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Chromika | 93,95 kg |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie | 24,50 kg |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 55,25 kg |
Szkoła Podstawowa nr 10 im. K. Miarki | 70,95 kg |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Powstańców Śląskich | 144,62 kg |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach | 38,35 kg |
Auchan Katowice 3 Stawy | 67 kg |
Biedronka ul. Leopolda 15 (Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 13 w Katowicach) | 21,15 kg |
Biedronka ul. Laryska 87 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1) | 181,45 kg |
Biedronka ul. Mikołowska 42d (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach) | 196,60 kg |
Auchan Katowice, Trasa Nikodema i Józefa Reńców 30 | 55,35 kg |
Sumarycznie zebrano: 1255,22 kg
Podziękowania
Darowizny dzięki którym możemy zakupić świąteczne obiady dla seniorów i zupy regeneracyjne dla osób bezdomnych