Podsumowanie zbiórki publicznej nr 2024/736/OR
| Nazwa | Zebrano |
|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach | 46,35 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach (zbiórka w szkole) | 15,75 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach (zbiórka w sklepie Biedronka) | 78,83 kg |
| Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach | 42,75 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie | 16,60 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. B. Prusa | 0 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach | 110,25 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 10 im. K. Miarki | 52,25 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza | 2,80 kg |
| I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach | 21,30 kg |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Powstańców Śląskich (zbiórka w szkole) | 102,85 kg |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Powstańców Śląskich (zbiórka w sklepie Biedronka) | 25 kg |
| Przedszkole nr 5 | 14,60 kg |
| Auchan Katowice Renców | 142,35 kg |
| Auchan Katowice 3 Stawy | 120 kg |
| Kosmetyka Drogeria Mysłowice | 0 kg |
| Cukiernia – Piekarnia „MACIUŚ” Sp. z o.o. sp. k. | 4,30 kg |

