Podsumowanie Zbiórki Artykułów Spożywczych i Chemicznych nr 2024/4584/OR
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice
🎀 Wynik Zbiórki
- Łącznie zebrano: 1 153 kg darów
- Artykuły spożywcze: 1 086,05 kg
- Artykuły chemiczne: 64,5 kg
🎀 Udział placówek
📍 Przedszkola
L.p. | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
1. | Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 26,65 kg |
2. | Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka | 16,95 kg |
3. | Przedszkole nr 13 im. J. Korczaka | 3,45 kg |
4. | Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Odkrywcy” | 19,80 kg |
📍 Szkoły
L.p. | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
1. | Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach | 101,25 kg |
2. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Chromika | 130,20 kg |
3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 23,25 kg |
4. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka | 28,85 kg |
5. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 125,10 kg |
6. | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego | 38,55 kg |
7. | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | 33,80 kg |
8. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach | 73,65 kg |
9. | Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich | 15,05 kg |
10. | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki | 0,00 kg |
📍 Markety
L.p. | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
1. | Auchan Katowice 3 Stawy | 85,00 kg |
2. | Netto Mysłowice Moniuszki (SP nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu) | 198,0 kg |
3. | Netto Mysłowice ul. Generała Jerzego Ziętka (SP nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego) | 13,20 kg |
4. | Biedronka Piastów Śląskich (Stowarzyszenie Rodzin bł. Edmunda Bojanowskiego) | 92,80 kg |
5. | Biedronka Brzeczki Park (SP nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego) | 15,70 kg |
6. | Biedronka Powstańców (SP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie) | 46,25 kg |
7. | Biedronka Wielka Skotnica (SP nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu) | 23,70 kg |
8. | Biedronka Leopolda Katowice (SP nr 13 im. Św. Barbary) | 3,80 kg |
9. | Selgros Katowice (SP nr 6 im. Ks. Jana Twardowskiego) | 59,80 kg |
🌟 Kartki świąteczne
Dziękujemy za piękne, własnoręcznie wykonane kartki przez przedszkolaków i uczniów! 🖌️💌 Dodały one każdej paczce wyjątkowego, osobistego charakteru.
❤️ Podziękowania
Dzięki Waszej hojności i zaangażowaniu udało się przygotować 340 paczki, z czego: 🎁 162 trafiło do dzieci, a pozostałe do:
- ➡️ Wychowanków Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego „Nadzieja”
- ➡️ Matek i dzieci korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej
- ➡️ Pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Brzezince
- ➡️ Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz osób w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni miejskiej